1.18.1.A.E.---.AEEY.43M.SQ1.T32.2G1 Pressure gauge |
Nuova Fima Italy |
6.TB8.9.9.F.ATFW.43M.8.C40 Temperature gauge |
Nuova
Fima Italy |
45=1279=S=SL=04=L=25000KPA=X=C7=GR=SG=EN | Ashcroft Germany |
45=1279=S=SL=04=L=10000KPA=X=C7=GR=SG=EN | Ashcroft Germany |
T7=24=T10=030=65_125C=UL=BX=K3=FS=EN | Ashcroft Germany |
50=EI=060=E=305=0_100C=_=EN | Ashcroft Germany |
50=EI=060=E=356=0_100C=_=EN | Ashcroft Germany |
50=EI=060=E=356=0_200C=_=EN | Ashcroft Germany |
50=EI=060=E=457=0_250C=_=EN | Ashcroft Germany |
B7=68=S=100=CEN4=06=EN | Ashcroft Germany |
B4=64=V=200=UL=06=EN | Ashcroft Germany |
Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014
Ashcroft Germany | List hàng | 50=EI=060=E=356=0_100C=_=EN | Aug2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét