Ashcroft Vietnam | 63=1008=S=02=L=40KSC=_ Steel Pressure Gauge Model 1008 |
Ashcroft Vietnam | 63=1008=S=02=L=100KSC=_ Steel Pressure Gauge Model 1008 |
Ashcroft Vietnam | 63=1008=S=02=L=160KSC=_ Steel Pressure Gauge Model 1008 |
Ashcroft Vietnam | 35=1009=AW=L=02=L=100#=X=GR |
Ashcroft Vietnam | 35=1009=SW=L=02=L=7500#=X=C7=GR |
ASHCROFT Vietnam | Steel Process Gauge 100=T5500=S=L=04=L=25BAR=X=ATEX=GR=MP=SG=EN |
ASHCROFT Vietnam | Steel Process Gauge 100=T5500=S=L=04=L=10BAR=X=ATEX=GR=MP=SG=EN |
ASHCROFT Vietnam | Steel Process Gauge 160=T5500=S=L=04=B=25BAR=X=ATEX=FX=GR=MP=SG=EN |
ASHCROFT Vietnam | Pressure gauge model 160=F5503=S=L=50=L=25BAR=X=ATEX=GR |
ASHCROFT Vietnam | Thermometer 100=AI=070=E=400=0_300C=SG=ATEX=EN |
ASHCROFT Vietnam | Thermometer 100=AI=070=E=280=0_200C=SG=ATEX=EN |
ASHCROFT Vietnam | Thermometer 100=AI=070=E=350=0_100C=SG=ATEX=EN |
ASHCROFT Vietnam | Thermometer 100=AI=070=E=200=0_100C=SG=ATEX=EN |
ASHCROFT Vietnam | Thermometer 100=AI=070=E=500=0_200C=SG=ATEX=EN |
ASHCROFT Vietnam | SWITCH PPD=N7=JJ=V=100=07=X=JL |
Ashcroft Vietnam | 35=W1005P=H=02=L=300#=X=UL=CS |
Ashcroft Vietnam | 35=W1005P=H=02=L=300#=X=UL=CS |
Ashcroft Vietnam | All stainless steel bimetal thermometer 50=EI=060=E=140=0_100C=SG=NH=C4=EN |
Ashcroft Vietnam | B7=68=S=100=CEN4=06=EN Pressure Switch Model B7 |
Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015
List hàng ASHCROFT gauges tháng 3/2015 tại Việt Nam | 63=1008=S=02=L=160KSC=_
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét