| "160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH-C/W-50-200-G-G-04T-CK | THERMOMETER-31/2-IND-30-180 |
| 0-10Kg/CM2" | THERMOMETER-31/2-INDUS-30-240 |
| "160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH-C/W-50-200-G-G-04T-CK | THERMOMETER-31/2-INDUS-30-300 |
| 0-25Kg/CM2" | THERMOMETER-6"-INDUS-30-240 |
| "160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH-C/W-50-200-G-G-04T-CK | THERMOMETER-AD-35-A-FC |
| 0-60Kg/CM2" | THERMOMETER-AD-60-A-FC Ashcroft Vietnam |
| "50-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH-C/W-50-200-G-G-04T-CK Ashcroft Vietnam | VALVE-NEEDLE-1/4-BRA |
| 0-100Kg/CM2" | AIR-SNUBBER-1/4-BRASS |
| 100-T5500-L-04L-0/1MPA-GR-202-H-S-04T-CK | WATER-SNUBBER-1/4-BRA |
| 100-T5500-L-04L-0/0.4MPA-GR-202-TI-S-04T-CK | THERMOWELL-21/2-BRA |
| 35-1009-SW-02-L-LL-0/0.25MPA-04-311-H-S-02T-CK | THERMOWELL-3/4-NPT-3.5-BRASS |
| 0402.LSS.50 | THERMOWELL-3/4-NPT-6"-BRASS |
| 45-1377SS-02B-XLL-400KPA-55PSI | THERMOWELL-3/4-NPT-6"-BRA |
| 45-1377RS-04L-0/100-psig/Kpa | DAMPENER-IMPULSE-WTR/AIR-1/4 |
| 45-1377-RS-04L-160-psig/Kpa | THERMOMETER-2"-STEM-STR--40/110 |
| 45-1377SS-02B-XLL-2500KPA/350PSL | THERMOMETER-2"-STEM-STR-30-240 |
| 45-1377SS-02B-XLL-0/25000KPA-0/3500PSL | THERMOMETER-2-STEM-ANG--40/110 |
| 45-1377SS-02B-XLL-0/1000KPA-0/140PSL | THERMOMETER-2-STEM-ANG-30-240 |
| THERMOWELL-2-BRA-1/2NPT-3-3C2 Ashcroft Vietnam |
Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013
Bảng giá Ashcroft Việt Nam | 1325
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét