Type 5503 Differential Gauge | 45-2462SS-04L-XLL-300 | 20-1005-02B-30 | 45-1279SS-04L-100 |
Type 5509 Differential Gauge | 45-2462SS-04L-XLL-400 | 20-1005-02B-60 | 45-1279SS-04L-160 |
Type 1150H Reid Vapor Gauge | 45-2462SS-04L-XLL-600 | 20-1005-02B-100 | 45-1279SS-04L-200 |
Type 1122 Movementless Gauge | 45-2462SS-04L-XLL-VAC | 20-1005-02B-160 | 45-1279SS-04L-300 |
Type 1187, 1188, | 50MM-1008S-01B-100 Ashcroft Vietnam | 20-1005-02L-30 | 45-1377AS-02B-0-60 |
1189 LP Bellowsl Gauge | |||
Type 1490 LP Diaphragm Gauge | 50MM-1008S-01L-30 | 20-1005-02L-60 | 63-1008SL-02L-2000 |
Type 1495 LPD Receiver Gauge | 60-1377SS-02B-600 | 20-1005-02L-100 | 63-1008SL-02L-3000-IP |
Type 1084 Test Gauge | 160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.25Kg/CM2 | 20-1005-02L-160 | 45-1279AS-02B-100 |
Type 1082 Test Gauge | 160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-1Kg/CM2 | 20-1005P-02B-30-PLASTIC | 45-1279AS-02B-160 |
Type 1088 Duradrive? Test Gauge | 160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.6Kg/CM2 | 25-1005-02B-30 | 45-1279AS-02L-VAC |
Type 2089, 2086, 2084 Test Gauge | 160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-1.6Kg/CM2 | 25-1005-02B-60 | 25-1009SWL-02L-2000 |
Type ATE-100 LCD | 压160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.4Kg/CM2 | 25-1005-02B-100 | 25-1009SWL-02L-3000 |
Digital Calibrator | |||
Type ST-2A LCD Digital Indicator | 160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH | 25-1005-02B-160 | 25-1009SW-02L-30 |
C/W 50-200-G-G-04T-CK | |||
Type 1305D Deadweight Tester | 0-10Kg/CM2" | 25-1005-02B-200 | 25-1009SW-02L-XLL-30 |
Type 1327D, 1327CM | 160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH | 25-1005-02L-VAC | 25-1009SW-02L-60 |
Gauge Comparator | C/W 50-200-G-G-04T-CK | ||
Type PT LCD Digital Indicator | 0-25Kg/CM2" Ashcroft Vietnam | 25-1005-02L-15 | 25-1009SW-02L-XLL-60 |
Type AVC-1000 & | 160-T5500-S-D-04-L-LJ-SG-MP-NH | 25-1005-02L-30 | 25-1009SW-02L-100 |
3000 Volume Controller | C/W 50-200-G-G-04T-CK | ||
Type 1279 Duragauge? | 0-60Kg/CM2" | 25-1005-02L-100 | 25-1009SW-02L-160 |
Pressure Gauge |
Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013
Bảng giá Ashcroft Việt Nam | 1305
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét