ASHCROFT PRODUCT QUICK GUIDES | |||
25-1009AW-02L-VAC | KXD-42-050-0/250BAR-EXIB-MG2-M1 Ashcroft Vietnam | 45-1000-02L-300 | 25-1009AW-02L-30 |
25-1009SW-02B-100 | B4-22V-XNH-0/100H20 | 45-1000-02L-400 | 25-1009AW-02L-30/0/30 |
25-1009SW-02L-100 | B4-22V-XNH-0/150H20 | 45-1000-02L-30/VAC/30 | 25-1009AW-02L-60 |
25-1009SW-02L-1000 | T422-T20-030-XNHTM提供温度范围 | 15-1005-01L-30 | 25-1009AW-02L-100 |
25-1009SW-02L-10000 | B4-24-S-X07-NH-0-14KG/CM2 | 15-1005-01L-60 | 25-1009AW-02L-160 |
25-1009SW-02L-15 | B7-24-S-X07-NH-0-100KPA | 15-1005-01L-100 | 25-1009AW-02L-200 |
25-1009SW-02L-1500 | B432S-XJL070-6KG/CM2G | 63-1008AL-02L-200-93468 | 25-1009AW-02L-300 |
25-1009SW-02L-200 | KXK-42-100-M04-F2-1-0/10BAR | 63-3005HL-02L-160 | 25-1009AW-02L-400 |
25-1009SW-02L-2000 | KXK-42-100-M04-F2-1-0/25BAR | 63-3005HL-02L-100 | 35-1009AW-02L-160 |
25-1009SW-02L-30 | KXK-42-100-M04-F2-1-0/160BAR | 63-3005HL-02L-600 | 25-1009AWL-02L-VAC |
25-1009SW-02L-300 | 60-1082AS-02B-12PSI Ashcroft Vietnam | 63-3005HL-02L-30 | 25-1009AWL-02L-30 |
25-1009SW-02L-3000 | 63-1008SL-02B-XFF-0/5000PSI | 63-3005HL-02L-3000 | 25-1009AWL-02L-30/0/30 |
25-1009SW-02L-60 | "Model:A4A,-0-100BAR, | 63-3005HL-02L-60 | 25-1009AWL-02L-60 |
-c/w-peak-load-indicator;calibration-certificate | |||
25-1009SW-02L-600 | 表盘:16”,盘装-过程连接:1/4”NPT" | 63-3005HL-02L-200 | 25-1009AWL-02L-100 |
25-1009SW-02L-VACX15 | "Model:A4A,-0-250BAR, | 63-3005HL-02L-300 | 25-1009AWL-02L-160 |
-c/w-peak-load-indicator;calibration-certificate |
Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013
Kho hàng Ashcroft Vietnam | a11
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét