"Model:A4A,-0-250BAR,-c/w-peak-load-indicator;calibration-certificate | 25-1009AW-02B-200 |
表盘:16”,盘装-过程连接:1/4”NPT" | 25-1009AW-02B-0/300 |
"K1-5-M02-42-F2- Ashcroft Vietnam | 25-1009AW-02B-VAC |
过程连接:1/4NPT-M-电气连接:电缆" | 25-1009AWL-02B-30 |
"B424SX06FSRN-0/2.0KG/CM2 | 25-1009AWL-02B-60 |
C/W-50-200SS-04T-CK-设定点:1.2KG/CM2" | 25-1009AWL-02B-100 Ashcroft Vietnam |
45-1279-ss-04l-xxx-1000#-0-60kg/cm2 | 25-1009AWL-02B-160 |
63W3005HL02B-100#-100PSI,0.25背轴 | 25-1009AWL-02B-200 |
CAT-NO.T720T10030 | 25-1490A-02L-30-H20 |
"D420VXFSVH7B/0-700KPA-静压7000KPA | 25-1009AW-02B-600 |
法兰规格-DN40材质:316L" | 63-1008S-02L-30 |
"TYPE:CM-0-60PSI | 63-1008S-02L-60 |
表盘:8”-精度:0.1级-过程连接:1/4”NPTM" | 63-1008S-02L-100 |
LTDN4GG15A7030 | 63-1008S-02L-200 |
LTDN4GG10A7030 | 63-1008SL-02B-30 |
B424S-0-1400KPA Ashcroft Vietnam | 63-1008SL-02B-100 |
D464B-0-25KPa | 63-1008SL-02B-160 |
045-1279SS-04B98-43240-DM-6023; | 63-1008SL-02B-200 |
160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.25Kg/CM2 | 25-1009AW-02B-400 Ashcroft Vietnam |
160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-1Kg/CM2 | COIL-SYPHON-1/4-NPT-STL |
160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.6Kg/CM2 | HANDLE-T-COCK |
160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-1.6Kg/CM2 Ashcroft Vietnam | THERMOMETER-31/2-IND-0-120 |
160-F5509-S-04-L-NH-LJ0-0.4Kg/CM2 | THERMOMETER-31/2-INDUS-0-160 |
Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013
Bảng giá Ashcroft Việt Nam | 1324
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét