ASHCROFT Vietnam | Low
pressure bellows gauge 1188 solid front case according to ASME B40.1 Grade A (2-1-2%) 45=1188=S=S=04=L=-800/800=MMH2O |
ASHCROFT Vietnam | Low differential pressure gauge with convoluted diapgragm 1133 max. static pressure 35 bar accuracy 2% 45=1133=RQ=S=0/250=MMH2O=FF=PD |
ASHCROFT Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 solid front case according to ASME B40.1, accuracy Grade 2A (0,5%) adjustable micrometer pointer 45=1279=A=S=04=L=0/10=KG/CM² |
ASHCROFT Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 45=1279=A=S=04=L=0/250=KG/CM² |
ASHCROFT Vietnam | B=4=64=B=100=PSI=IP=07=MD pressure switch model B4 |
ASHCROFT Vietnam Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 45=1279=S=S=04=L=0/20=KG/CM² |
ASHCROFT Vietnam Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 45=1279=A=S=04=L=0/250=KG/CM² |
ASHCROFT Vietnam Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 45=1279=S=S=04=L=0/250=KG/CM² |
ASHCROFT Vietnam Vietnam | Duragauge Process Gauge 1279 45=1279=S=S=04=L=0/250=KG/CM² |
ASHCROFT Vietnam Vietnam | Temperature switch T7 NEMA 7 & 9 switch for hazardous applications protection degree IP65 accuracy 1% T=7=22=TS=040=C8=175/275°C=FS |
ASHCROFT Vietnam Vietnam | Low pressure bellows gauge 1188 solid front case according to ASME B40.1 Grade A (2-1-2%) 45=1188=S=S=04=L=-800/800=MMH2O |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/25000=KPA=GR=SG Range: 0/25000 kPA |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/10000=KPA=GR=SG Range: 0/10000 Kpa |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/25000=KPA=GR=SG Range: 0/25000 kPA |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/10000=KPA=GR=SG Range: 0/10000 Kpa |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/25000=KPA=GR=SG |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/10000=KPA=GR=SG Same as item 1 but Range: 0/10000 kPa |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/25000=KPA=GR=SG |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/10000=KPA=GR=SG Same as item 1 but Range: 0/10000 kPa |
ASHCROFT Vietnam | B=7=22=B=3000=PSI==06=C8=MD=FS |
ASHCROFT Vietnam | B=7=68=S=100=PSI=CEN4=06 |
ASHCROFT Vietnam | B=4=64=V=200=PSI=UL=06 |
ASHCROFT Vietnam | B=7=68=S=100=PSI=UL=25 |
ASHCROFT Vietnam | B=7=22=B=3000=PSI==06=C8=MD=FS |
ASHCROFT Vietnam | B=7=68=S=100=PSI=CEN4=06 |
ASHCROFT Vietnam | B=4=64=V=200=PSI=UL=06 |
ASHCROFT Vietnam | B=7=68=S=100=PSI=UL=25 |
Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014
Kho hàng ASHCROFT Việt Nam | 45=1188=S=S=04=L=-800/800=MMH2O
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét