ASHCROFT Vietnam | T=7=22=TS=040=175/275°C==C8=FS |
ASHCROFT Vietnam | T=7=24=T10=030=65/125°C=UL=BX=K3=FS |
ASHCROFT Vietnam | T=7=24=T10-030=65/125°C=UL=K3=FS=BX |
ASHCROFT Vietnam | T=7=22=TS=040=175/275°C==C8=FS |
ASHCROFT Vietnam | T=7=24=T10=030=65/125°C=UL=BX=K3=FS |
ASHCROFT Vietnam | T=7=24=T10-030=65/125°C=UL=K3=FS=BX |
ASHCROFT Vietnam | Pressure switch B7 NEMA 7 & 9 switch for hazardous applications protection degree IP65 accuracy 1% B=7=32=B=1000=PSI=UL=06=K3 |
ASHCROFT Vietnam | 50=EI=060=E=457=0/100=C |
ASHCROFT Vietnam | 100=F5503=S=L=50=L=0/1,6=BAR=GR |
ASHCROFT Vietnam | 160=F5503=S=L=50=L=0/1=BAR=GV=YW=TM=PN250=AN=NH=MO1 |
ASHCROFT Vietnam | 04=1115A=04=6000==MO |
ASHCROFT Vietnam | 20=202=S=SL=04T=1500LBS=RF=EJ=MO |
ASHCROFT Vietnam | Mounting and filling of above quoted items |
ASHCROFT Vietnam | 160=T6500=S=D=04=L=0/4000=KPA=YW=LJ=AJ=LL=CS=MP=NH=CD4=MO1 |
ASHCROFT Vietnam | 04=PL02=SS=50=060=PSI=MO |
ASHCROFT Vietnam | 20=202=S=SL=04T=600LBS=RF=CK=YT=SE=MO |
ASHCROFT Vietnam | Mounting and filling of above quoted items 5, 6 and 7 |
ASHCROFT Vietnam | 160=T6500=S=D=04=L=0/25000=KPA=YW=LJ=AJ=LL=CS=MP=NH=CD4=MO1 |
ASHCROFT Vietnam | 20=202=S=SL=04T=1500LBS=RF=CK=YT=SE=MO |
ASHCROFT Vietnam | Mounting and filling of above quoted items 9 and 10 |
ASHCROFT Vietnam | 160=T6500=S=D=04=L=0/2500=KPA=YW=LJ=AJ=LL=CS=MP=NH=CD4=MO1 |
ASHCROFT Vietnam | 04=PL02=SS=50=060=PSI=MO |
ASHCROFT Vietnam | 20=202=S=SL=04T=1500LBS=RF=CK=YT=SE=MO |
ASHCROFT Vietnam | Mounting and filling of above quoted items 12,13 and 14 |
ASHCROFT Vietnam | 160=T6500=S=D=04=L=0/300=PSI=CS=NH |
ASHCROFT Vietnam | 160=F5503=S=50=L=0/25=PSI=YW=TM=CS=NH |
ASHCROFT Vietnam | 160=T6500=S=D=04=L=0/4=BAR=NH |
ASHCROFT Vietnam | 63=1008=S=L=02=B=0/10000=PSI=GR=FF |
ASHCROFT Vietnam | 63=1008=S=L=02=B=0/600=PSI=GR=FF |
ASHCROFT Vietnam | Documentation - CD4 Calibration certificate 4 points |
Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014
Kho hàng ASHCROFT Việt Nam | T=7=22=TS=040=175/275°C==C8=FS
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét