ASHCROFT Vietnam | Documentation
- CD4 Calibration certificate 4 points |
ASHCROFT Vietnam | Differential pressure gauge 1127 max. static pressure depending on range according to ASME B40.1 accuracy Grade A (2-1-2%) 60=1127=S=D=04=L=0/600=PSI 04 = process connection 1/2" NPT male Note: A case filling is not possible for the type 1127 differential gauge. |
ASHCROFT Vietnam | Gas actuated thermometer S5500 according EN 13190 Class 1 (dry) and Class 2 (liquid filled) externally adjustable pointer 100=S5500=6=250=0=CS3=50N=L=0/100 C |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG ASHCROFT® Duragauge Process Gauge 1279 |
ASHCROFT Vietnam | 50=EI=060=E=140=0/100=C=NH=SG=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | 15=W=90mm==HF=260=SL=R=150 |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG=MO1 same as item 1, but MO1 - mounted to diaphragm seal |
ASHCROFT Vietnam | 50=201=S=SL=04T=PSI=CK=MO |
ASHCROFT Vietnam | ASHCROFT® Mounting Mounting, filling and calibration of instrument and diaphragm seal item 4 and 5 |
ASHCROFT Vietnam | 50=EI=060=E=152=XX=C=SG=CS same as item 2, but 152 - stem length S in mm (6") SG - safety glass CS - dual scale range: XX |
ASHCROFT Vietnam | ASHCROFT® documentation CD4 calibration certificate 4 points |
ASHCROFT Vietnam | 100=AM=070=E=300=0/200°C=SG=YW=EA=NH=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | 100=AM=070=E=102=0/100°C=SG=YW=EA=NH=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | ASHCROFT® documentation CD4 4 points calibration certificate |
ASHCROFT Vietnam | Bimetal thermometer BIMETAL A according to DIN 16206, Class 1 100=AM=070=E=300=0/200=C=EA=SG=YW= NH=CD4 Note: Please note that safety glass (SG) is inadmissible for filling (L). |
ASHCROFT Vietnam | Bimetal thermometer BIMETAL A 100=AM=070=E=100=0/100=C=EA=SG=YW= NH=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | Documentation - CD4 Calibration certificate 4 points |
ASHCROFT Vietnam | ASME Bimetal thermometer BIMETAL E according to ASME B40.3 Grade A (1%) 50=CI=60=R=040=0/250=F=CS |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG ASHCROFT® Duragauge Process Gauge 1279 |
ASHCROFT Vietnam | 50=EI=060=E=140=0/100=C=NH=SG=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | 15=W=90mm==HF=260=SL=R=150 |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG=MO1 same as item 1, but MO1 - mounted to diaphragm seal |
ASHCROFT Vietnam | 50=201=S=SL=04T=PSI=CK=MO |
ASHCROFT Vietnam | ASHCROFT® Mounting Mounting, filling and calibration of instrument and diaphragm seal item 4 and 5 |
ASHCROFT Vietnam | 50=EI=060=E=152=XX=C=SG=CS same as item 2, but 152 - stem length S in mm (6") SG - safety glass CS - dual scale range: XX |
ASHCROFT Vietnam | Differential pressure gauge 1127 max. static pressure depending on range according to ASME B40.1 accuracy Grade A (2-1-2%) 60=1127=S=D=04=L=0/600=PSI 04 = process connection 1/2" NPT male Note: A case filling is not possible for the type 1127 differential gauge. |
ASHCROFT Vietnam | Gas actuated thermometer S5500 according EN 13190 Class 1 (dry) and Class 2 (liquid filled) externally adjustable pointer 100=S5500=6=250=0=CS3=50N=L=0/100 C |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG ASHCROFT® Duragauge Process Gauge 1279 |
ASHCROFT Vietnam | 50=EI=060=E=140=0/100=C=NH=SG=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | 15=W=90mm==HF=260=SL=R=150 |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG=MO1 same as item 1, but MO1 - mounted to diaphragm seal |
ASHCROFT Vietnam | 50=201=S=SL=04T=PSI=CK=MO |
ASHCROFT Vietnam | ASHCROFT® Mounting Mounting, filling and calibration of instrument and diaphragm seal item 4 and 5 |
ASHCROFT Vietnam | 50=EI=060=E=152=XX=C=SG=CS same as item 2, but 152 - stem length S in mm (6") SG - safety glass CS - dual scale range: XX |
ASHCROFT Vietnam | ASHCROFT® documentation CD4 calibration certificate 4 points |
ASHCROFT Vietnam | 100=AM=070=E=300=0/200°C=SG=YW=EA=NH=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | 100=AM=070=E=102=0/100°C=SG=YW=EA=NH=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | ASHCROFT® documentation CD4 4 points calibration certificate |
ASHCROFT Vietnam | Bimetal thermometer BIMETAL A according to DIN 16206, Class 1 100=AM=070=E=300=0/200=C=EA=SG=YW= NH=CD4 Note: Please note that safety glass (SG) is inadmissible for filling (L). |
ASHCROFT Vietnam | Bimetal thermometer BIMETAL A 100=AM=070=E=100=0/100=C=EA=SG=YW= NH=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | Documentation - CD4 Calibration certificate 4 points |
ASHCROFT Vietnam | ASME Bimetal thermometer BIMETAL E according to ASME B40.3 Grade A (1%) 50=CI=60=R=040=0/250=F=CS |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG ASHCROFT® Duragauge Process Gauge 1279 |
ASHCROFT Vietnam | 50=EI=060=E=140=0/100=C=NH=SG=CD4 |
ASHCROFT Vietnam | 15=W=90mm==HF=260=SL=R=150 |
ASHCROFT Vietnam | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG=MO1 same as item 1, but MO1 - mounted to diaphragm seal |
ASHCROFT Vietnam | 50=201=S=SL=04T=PSI=CK=MO |
ASHCROFT Vietnam | ASHCROFT® Mounting Mounting, filling and calibration of instrument and diaphragm seal item 4 and 5 |
ASHCROFT Vietnam | 50=EI=060=E=152=XX=C=SG=CS same as item 2, but 152 - stem length S in mm (6") SG - safety glass CS - dual scale range: XX |
Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014
Kho hàng ASHCROFT Việt Nam | 60=1127=S=D=04=L=0/600=PSI
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét