Items/ Descriptions | Model, Part Number | Manufacturer |
Pressure Gauge, 0-100 Barg | 63-1008SL-02-L-0/100BAR-GV | Ashcroft Vietnam |
Pressure Gauge, 0-10 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR & PSI-GR-SG-YW-NH-CS-MP-CD4 | Ashcroft Vietnam |
Pressure Gauge, 0-30 Barg | 160-T6500-P-L-04-L-0/30 BAR-GR-NH-YW-CD4 | Ashcroft Vietnam |
Pressure Gauge, 0-1 Barg | 160-T6500-P-L-04-L-0/1 BAR-GR-NH-YW-CD4 | Ashcroft Vietnam |
Pressure Gauge, 0-2.5Barg | 160-T6500-S-L-04-L-0/2.5BAR-GV-YW-NH-MP-AT4 | Ashcroft Vietnam |
Pressure Gauge, 0-6 Barg | 160-T6500-P-L-04-L-0/6BAR-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 | Ashcroft Vietnam |
Pressure Gauge, -1-5 Barg | 160-T6500-P-L-04-L/-1/5BAR-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 | Ashcroft Vietnam |
Pressure Gauge, 0-60 Barg | 160-T6500-P-L-04-L-0/60BAR-CS-GR-MP-NH-YW-CD4-CD5 | Ashcroft Vietnam |
Differential Pressure Gauge, 0-2 Bard | 160-F5503-S-L-51-L-0/2 BAR-GV-YW-TM-ATEX-NH | Ashcroft Vietnam |
Pressure Gauge, 0-10 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR-GR-YW-SG-NH | Ashcroft Vietnam |
Pressure Gauge, -1-4 Barg | 160-T5500-S-L-04-L-/-1/4 BAR-GR-YW-SG-NH | Ashcroft Vietnam |
Differential Pressure Gauge, 0-1 Bard, Dial Size 160mm | 160-F5503-S-L-51-L-0/1 BAR-GV-YW-TM-ATEX-NH | Ashcroft Vietnam |
Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014
ASHCROFT Vietnam | 160-T5500-S-L-04-L-0/10 BAR & PSI-GR-SG-YW-NH-CS-MP-CD4
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét