Ashcroft Vietnam | Digital
industrial pressure gauge 2174 30=2174=SD=02=L=0/3000=PSI=BL=BK |
Ashcroft Vietnam | pressure
gauge N5500 according to EN 837-3 accuracy 1,6% |
Ashcroft Vietnam | APS=N7=D=C=S=04=200PSI=LE=NC Pressure switch |
Ashcroft Vietnam | All
stainless steel capsule pressure gauge N5500 according to EN 837-3 accuracy 1,6% 100=N5500=S=04=L=0/40=MBAR=AN |
Ashcroft Vietnam | B=4=32=B=XX=PSI=IP=06=MD=JM=FS=NH=CD27 |
Ashcroft Vietnam | B=7=32=B=XX=PSI=CEN4=06=JM=MD=FS=NH=CD27 |
Ashcroft Vietnam | B=4=28=B=XX=PSI=IP=06=FS |
Ashcroft Vietnam | 160=F5503=S=L=51=L=0/2=BAR=GV=YW=TM=NH=ATEX |
Ashcroft Vietnam | 160=T5500=S=L=04=L=0/10=BAR=GR=SG=YW=NH |
Ashcroft Vietnam | 160=T5500=S=L=04=L=-1/4=BAR=GR=SG=YW=NH |
Ashcroft Vietnam | 63=1008=S=L=02=L=0/100=BAR=GV |
Ashcroft Vietnam | 100=AM=061=E=100=0/100=C |
Ashcroft Vietnam | 160=T5500=S=L=04=L=0/10=BAR=GR=SG=YW=NH=CS=MP=CD4 |
Ashcroft Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=0/30=BAR=GR=NH=YW=CD4 |
Ashcroft Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=0/1=BAR=GR=NH=YW=CD4 |
Ashcroft Vietnam | 160=T6500=S=L=04=L=0/2.5=BAR=GV=YW=NH=MP=AT4 |
Ashcroft Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=0/6=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
Ashcroft Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=-1/5=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
Ashcroft Vietnam | 160=T6500=P=L=04=L=0/60=BAR=GR=YW=NH=CS=MP=CD4=CD5 |
Ashcroft Temperature Gauge Vietnam | 50=EI=060=E=500=0/100=C |
Ashcroft Temperature Gauge Vietnam | 50=EI=060=E=600=0/500=C |
Ashcroft Vietnam | Pressure
switch B4 NEMA 4,4X and 13 standard switch accuracy 1% B=4=24=B=60=PSI=IP65=06=FS |
Ashcroft Vietnam | stainless
steel case pressure gauge 1008 50=1008=S=02=L=0/200=PSI |
Ashcroft Vietnam | 50=EI=060=E=500=0/100=C |
Ashcroft Vietnam | 50=EI=060=E=600=0/500=C |
Ashcroft Vietnam | 100=AM=070=E=330=0/160=C=SG=EA=YW=NH=CD4 |
Ashcroft Vietnam | Pressure switch
B4 NEMA 4,4X and 13 standard switch accuracy 1% B=4=24=B=60=PSI=IP65=06=FS |
Ashcroft Vietnam | stainless steel case
pressure gauge 1008 50=1008=S=02=L=0/200=PSI |
Ashcroft Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/25000=KPA=GR=SG Range: 0/25000 kPA |
Ashcroft Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/10000=KPA=GR=SG Range: 0/10000 Kpa |
Ashcroft Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/25000=KPA=GR=SG |
Ashcroft Vietnam | 45=1279=S=SL=04=L=0/10000=KPA=GR=SG Same as item 1 but Range: 0/10000 kPa |
Ashcroft Vietnam | B=7=22=B=3000=PSI==06=C8=MD=FS |
Ashcroft Vietnam | B=7=68=S=100=PSI=CEN4=06 |
Ashcroft Vietnam | B=4=64=V=200=PSI=UL=06 |
Ashcroft Vietnam | B=7=68=S=100=PSI=UL=25 |
Ashcroft Vietnam | T=7=22=TS=040=175/275°C==C8=FS |
Ashcroft Vietnam | T=7=24=T10=030=65/125°C=UL=BX=K3=FS |
Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014
ASHCROFT Vietnam | Đồng hồ Ashcroft Việt Nam | APS=N7=D=C=S=04=200PSI=LE=NC
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét